人力資源
花蓮縣總人口數為315,374人(民國113年),以15-64歲的人口比例占最多(68%)。
[ 活動人口 ]
[ 各行業從事人口 ]
花蓮縣勞動力行業結構。
[ 學術相關 ]
一、教育程度

二、 學校分佈情形
[ 活動人口 ]
花蓮縣人口結構表
| 年齡別 | 人口數 | 比例 |
|---|---|---|
| 0-14歲 | 34,625 | 10.98% |
| 15-24歲 | 30,722 | 9.74% |
| 25-34歲 | 42,872 | 13.59% |
| 35-44歲 | 43,132 | 13.68% |
| 45-54歲 | 48,885 | 15.50% |
| 55-64歲 | 50,026 | 15.86% |
| 65歲以上 | 65,112 | 20.65% |
| 總計 | 315,374 | 100.00% |
※資料來源:花蓮縣統計年報(113年)
[ 各行業從事人口 ]
花蓮縣勞動力行業結構。
花蓮縣勞動力行業結構表
| 從事行業 | 家數 (單位:千人) | 比例 |
|---|---|---|
| 農林漁牧業 | 14 | 9.15% |
| 礦業及土石採取業 | 0 | 0.00% |
| 製造業 | 13 | 8.50% |
| 電力及燃氣供應業 | 0 | 0.00% |
| 用水供應及污染整治業 | 1 | 0.65% |
| 營建工程業 | 18 | 11.76% |
| 批發及零售業 | 26 | 16.99% |
| 運輸及倉儲業 | 7 | 4.58% |
| 住宿及餐飲業 | 20 | 13.07% |
| 出版、影音製作、傳播及通訊服務業 | 2 | 1.31% |
| 金融及保險業 | 4 | 2.61% |
| 不動產業 | 1 | 0.65% |
| 專業、科學及技術服務業 | 3 | 1.96% |
| 支援服務業 | 3 | 1.96% |
| 公共行政及國防;強制社會安全 | 9 | 5.88% |
| 教育業 | 9 | 5.88% |
| 醫療保健及社會工作服務業 | 12 | 7.84% |
| 藝術、娛樂及休閒服務業 | 3 | 1.96% |
| 其他服務業 | 8 | 5.23% |
| 總計 | 153 | 100.00% |
※ 資料來源:主計處,人力資源統計年報資料(113年)
說明:資料因四捨五入關係,部份統計數字不等於細項數字之和

[ 學術相關 ]
一、教育程度
教育程度人口資料表(113年)
| 教育程度 | 人數(含肄業) | 比例 |
|---|---|---|
| 博士 | 1,773 | 0.63% |
| 碩士 | 15,878 | 5.66% |
| 大學 | 70,493 | 25.11% |
| 專科 | 32,691 | 11.64% |
| 高中高職 | 94,636 | 33.71% |
| 國中初職 | 34,245 | 12.20% |
| 小學 | 29,651 | 10.56% |
| 自修 | 256 | 0.09% |
| 不識字者 | 1,126 | 0.40% |
| 總計 | 280,749 | 100.00% |

二、 學校分佈情形
| 分類 | 校數(所) | 相關連結 |
|---|---|---|
| 大學院校(含技術學院) | 3 | ‧國立東華大學 ‧私立慈濟大學 ‧.私立慈濟科大學 |
| 公、私立高中 | 13 | |
| 國民中等學校 | 23(2) | |
| 國民小學 | 103 | |
點閱率:8874





