人力資源
花蓮縣總人口數為317,489人(民國112年),以15-64歲的人口比例占最多(69%)。
[ 活動人口 ]
[ 各行業從事人口 ]
花蓮縣勞動力行業結構。
[ 學術相關 ]
一、教育程度

二、 學校分佈情形
[ 活動人口 ]
花蓮縣人口結構表
年齡別 | 人口數 | 比例 |
---|---|---|
0-14歲 | 35,602 | 11.21% |
15-24歲 | 32,171 | 10.13% |
25-34歲 | 43,123 | 13.58% |
35-44歲 | 44,449 | 14.00% |
45-54歲 | 49,142 | 15.48% |
55-64歲 | 50,182 | 15.81% |
65歲以上 | 62,820 | 19.79% |
總計 | 317,489 | 100.00% |
※資料來源:花蓮縣統計年報(112年)
[ 各行業從事人口 ]
花蓮縣勞動力行業結構。
花蓮縣勞動力行業結構表
從事行業 | 家數 (單位:千人) | 比例 |
---|---|---|
農林漁牧業 | 13 | 8.50% |
礦業及土石採取業 | 0 | 0.00% |
製造業 | 14 | 9.15% |
電力及燃氣供應業 | 0 | 0.00% |
用水供應及污染整治業 | 2 | 1.31% |
營建工程業 | 17 | 11.11% |
批發及零售業 | 23 | 15.03% |
運輸及倉儲業 | 7 | 4.58% |
住宿及餐飲業 | 19 | 12.42% |
出版、影音製作、傳播及通訊服務業 | 2 | 1.31% |
金融及保險業 | 4 | 2.61% |
不動產業 | 1 | 0.65% |
專業、科學及技術服務業 | 4 | 2.61% |
支援服務業 | 4 | 2.61% |
公共行政及國防;強制社會安全 | 10 | 6.54% |
教育業 | 10 | 6.54% |
醫療保健及社會工作服務業 | 12 | 7.84% |
藝術、娛樂及休閒服務業 | 2 | 1.31% |
其他服務業 | 9 | 5.88% |
總計 | 153 | 100.00% |
※ 資料來源:主計處,人力資源統計年報資料(112年)
說明:資料因四捨五入關係,部份統計數字不等於細項數字之和

[ 學術相關 ]
一、教育程度
教育程度人口資料表(112年)
教育程度 | 人數(含肄業) | 比例 |
---|---|---|
博士 | 1,717 | 0.61% |
碩士 | 15,429 | 5.47% |
大學 | 69,229 | 24.56% |
專科 | 32,769 | 11.62% |
高中高職 | 95,409 | 33.72% |
國中初職 | 34,961 | 12.40% |
小學 | 31,223 | 11.08% |
自修 | 281 | 0.10% |
不識字者 | 1,229 | 0.44% |
總計 | 281,887 | 100.00% |

二、 學校分佈情形
分類 | 校數(所) | 相關連結 |
---|---|---|
大學院校(含技術學院) | 4 | ‧國立東華大學 ‧私立慈濟大學 ‧私立大漢技術學院 .私立慈濟科大學 |
公、私立高中 | 13 | |
國民中等學校 | 23(2) | |
國民小學 | 103 | |
點閱率:6027