行業結構
花蓮地處東隅,唯工業類仍以地方性資源產業為主,然投資環境佳,宜於精密工業,由於興辦工業人對環境缺乏瞭解,以致裹足不前,影響發展,茲將花蓮民國113年工廠分類表如下:(調查年:113年)
資料來源:經濟部工業統計調查聯繫小組
113年工廠分類名錄列表
業別 | 家數 |
---|---|
食品及飼品製造業 | 50 |
飲料及菸草製造業 | 13 |
紡織業 | 2 |
木竹製品製造業 | 8 |
紙漿、紙及紙製品製造業 | 1 |
印刷及資料儲存媒體複製業 | 2 |
石油及煤製品製造業 | 1 |
化學肥料及肥料製造業 | 2 |
其他化學製品製造業 | 3 |
橡膠製品製造業 | 1 |
塑膠製品製造業 | 2 |
非金屬礦物製品製造業 | 181 |
基本金屬製造業 | 1 |
金屬製品製造業 | 19 |
電子零組件製造業 | 0 |
機械設備製造業 | 19 |
汽車及零件製造業 | 1 |
其他運輸工具及其零件製造業 | 0 |
家具製造業 | 3 |
其他製造業 | 2 |
非製造業 | 1 |
合計 | 312 |

資料來源:經濟部工業統計調查聯繫小組
點閱率:2709